Что такое шаблон:крупнейшие города сша

Нью-Йорк | pop_1 = 8,336,817 | img_1 =

| city_2 = Лос-Анджелес | div_2 = Калифорния | pop_2 = 3,979,576 | img_2 =

| city_3 = Чикаго | div_3 = Иллинойс | pop_3 = 2,693,976 | img_3 =

| city_4 = Хьюстон | div_4 = Техас | pop_4 = 2,320,268 | img_4 =

| city_5 = Финикс | div_5 = Аризона | pop_5 = 1,680,992

| city_6 = Филадельфия | div_6 = Пенсильвания | pop_6 = 1,584,064

| city_7 = Сан-Антонио | div_7 = Техас | pop_7 = 1,547,253

| city_8 = Сан-Диего | div_8 = Калифорния | pop_8 = 1,423,851

| city_9 = Даллас | div_9 = Техас | pop_9 = 1,343,573

| city_10 = Сан-Хосе (Калифорния){{!}}Сан-Хосе | div_10 = Калифорния | pop_10 = 1,021,795

| city_11 = Остин (Техас){{!}}Остин | div_11 = Техас | pop_11 = 978,908

| city_12 = Джэксонвилл | div_12 = Флорида | pop_12 = 911,507

| city_13 = Форт-Уэрт | div_13 = Техас | pop_13 = 909,585

| city_14 = Колумбус (Огайо){{!}}Колумбус | div_14 = Огайо | pop_14 = 898,553

| city_15 = Шарлотт (Северная Каролина){{!}}Шарлотт | div_15 = Северная Каролина | pop_15 = 885,708

| city_16 = Сан-Франциско | div_16 = Калифорния | pop_16 = 881,549

| city_17 = Индианаполис | div_17 = Индиана | pop_17 = 876,384

| city_18 = Сиэтл | div_18 = Вашингтон (штат){{!}}Вашингтон | pop_18 = 753,675

| city_19 = Денвер | div_19 = Колорадо | pop_19 = 727,211

| city_20 = Вашингтон | div_20 = Вашингтон{{!}}округ Колумбия | pop_20 = 705,749 }}<noinclude>

</noinclude>

Исходный источник: ${vars.title}. Совместно с лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Категории